情報公開日:2月3日 次回更新予定日:2月下旬
■全体開発概要
| 所在地 | 千葉県印西市原3丁目2番地(地番) |
|---|---|
| 総戸数 | 400戸<アリーナウイング(A棟)97戸・ブライトウイング(B棟)127戸・センターウイング(C棟)77戸・ディアウイング(D棟)99戸>(管理室等を除く) |
| 交通 | 北総線「印西牧の原」駅徒歩6分 |
| 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域、第二種高度地区、印西牧の原駅圏原地区地区計画区域 |
| 建築確認番号 | A敷地:第UHEC建確20250号(平成20年9月30日付)第UHEC建確20250変1号(平成20年12月22日付)第UHEC建確20250変2号(平成21年6月1日付)・C敷地:第UHEC建確20251号(平成20年10月8日付)第UHEC建確20251変1号(平成20年12月22日付)第UHEC建確20251変2号(平成21年6月15日付)第UHEC建確20251変3号(平成22年3月18日付) |
| 敷地面積 | 19,048.92㎡(A敷地:4,193.81㎡・B敷地:6,714.03㎡・C敷地:3,118.47㎡・D敷地:5,022.61㎡〈建築確認対象面積〉) |
| 建築面積 | 9,314.44㎡(A敷地:1,596.61㎡・B敷地:3,991.18㎡・C敷地:1,935.38㎡・D敷地:1,791.27㎡〈建築確認申請面積〉) |
| 構造・規模 | A棟・B棟・C棟・D棟:鉄筋コンクリート造地上11階建(A棟)、14階建(B棟)、13階建(C棟)、14階地下1階建(D棟)、エントランス棟部分:鉄骨造1階建、駐車場棟(南棟・北棟):鉄骨造2階建 |
| 駐車場 | 自走式立体駐車場388台、平置12台[月額使用料無料](他に来客用4台、カーシェアリング用1台、洗車スペース1区画) |
| 駐輪場 | 401区画(管理用1区画含む)[月額使用料無料] |
| バイク置場 | 20台[月額使用料無料] |
| 竣工予定 | A棟:平成24年8月・C棟:平成24年2月 |
| 入居予定 | A棟:平成24年9月・C棟:平成24年3月 |
| 入居 | B棟・D棟:即入居可 |
| 竣工 | B棟完成済:平成22年12月、D棟完成済:平成22年7月 |
| 分譲後の権利形態 | 敷地:専有面積割合による所有権の共有、建物:専有部分は区分所有権、共用部分は専有面積割合による所有権の共有 |
| 管理形態 | 区分所有者全員で管理組合を設立し、運営・管理業務は管理会社へ委託 |
| 事業主・売主 | 京成電鉄株式会社:東京都知事(14)第7539号〒131-8555東京都墨田区押上1-10-3(社)不動産協会会員(公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟 |
| 販売代理 | 京成不動産株式会社:国土交通大臣(4)第5540号〒125-0062東京都葛飾区青戸3-37-15京成青戸ビル5階(社)不動産流通経営協会会員(公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟 |
| 管理会社 | 京成ビルサービス株式会社 |
| 設計・監理 | 株式会社東急設計コンサルタント |
| 施工 | 京成建設株式会社 |
| 設計図書閲覧場所 | 「サングランデ印西牧の原ドアシティ」現地販売センター |
■センターウィング(C棟)第2期物件概要
| 総戸数 | 77戸(管理室等を除く) |
|---|---|
| 販売戸数 | 25戸 |
| 販売価格 | 2,230万円〜3,390万円 |
| 最多価格帯 | 2,300万円台(8戸)※100万円単位 |
| 間取り | 3LDK〜4LDK |
| 専有面積 | 77.66㎡〜94.42㎡ |
| バルコニー面積 | 12.85㎡〜23.82㎡ |
| ルーフバルコニー面積 | 44.52㎡ (月額使用料890円)・47.46㎡(月額使用料950円) |
| オープンポーチ面積 | 6.32㎡~12.85㎡ |
| アルコーブ面積 | 4.53㎡・5.50㎡ |
| 室外機置場面積 | 2.36㎡~11.21㎡ |
| テラス面積 | 14.00㎡ |
| 専用庭面積 | 7.21㎡(月額使用料140円)・43.84㎡(月額使用料880円) |
| 管理費(月額) | 14,210円~17,280円 |
| 修繕積立金(月額) | 5,440円~6,610円 |
| 管理準備金 | 14,210円~17,280円(引渡時一括払い) |
| 修繕積立基金 | 244,800円~297,450円(引渡時一括払い) |
■ブライトウィング(B棟)・センターウィング(C棟)・ディアウィング(D棟)先着順概要
| 総戸数 | 303戸(管理室等を除く) |
|---|---|
| 販売戸数 | 28戸 |
| 販売価格 | 2,280万円〜4,150万円 |
| 最多価格帯 | 2,500万円台(4戸)・3,000万円台(4戸)・3,100万円台(4戸)※100万円単位 |
| 間取り | 3LDK〜4LDK |
| 専有面積 | 77.66㎡〜110.82㎡ |
| バルコニー面積 | 11.73㎡〜24.34㎡ |
| ルーフバルコニー面積 | 37.92㎡(月額使用料760円)~40.44㎡(月額使用料810円) |
| オープンポーチ面積 | 5.17㎡~12.86㎡ |
| アルコーブ面積 | 2.20㎡・5.50㎡ |
| 室外機置場面積 | 2.73㎡~11.13㎡ |
| テラス面積 | 11.73㎡ |
| 専用庭面積 | 2.44㎡(月額使用料50円) |
| 専用テラス面積 | 17.57㎡(月額使用料350円) |
| 管理費(月額) | 14,210円~20,280円 |
| 修繕積立金(月額) | 5,440円~7,760円 |
| 管理準備金 | 14,210円~20,280円(引渡時一括払い) |
| 修繕積立基金 | 244,800円~349,200円(引渡時一括払い)※先着順につき売却済の場合があります。予めご了承ください。※表示の徒歩分数は地図上の計測で80mを1分として算出しています。※掲載の完成予想CGは図面を基に描き起こしたもので実際とは多少異なります。雨樋、給湯器、避難ハッチ、TVアンテナ等一部再現されていない設備機器等がございます。また、完成予想CGの中に描かれた植栽等は樹種等が実際とは異なる場合があります。【提携ローンのご案内】 |
| 提携金融機関 | 地方銀行 |
| 申込資格 | ①融資時満20歳以上満70歳未満で、完済時満80歳未満の方②安定継続した収入がある方③団体信用生命保険に加入できる方 |
| 融資金額 | 1億円以内(10万円単位)で物件価格の100%以内 |
| 返済期間 | 1〜35年(1年単位) |
| 金利 | 店頭表示金利より全期間一律年1.8%優遇〈例:平成24年1月1日現在変動金利年0.675%(店頭表示金利2.475%)他。店頭表示金利は毎月見直します。実際のお借入金利は融資実行時の金利が適用されます。また、金利優遇には適用条件がある場合がございます。〉 |
| 担保 | 購入物件に第1順位の抵当権を設定させていただきます。(公的融資併用のときは次順位となります。) |
| 火災保険 | 購入物件に指定の長期火災保険契約を締結していただきます。また、地方銀行が第1順位の質権を設定させていただく場合があります。(公的融資併用のときは次順位となります。) |
| ローン事務手数料 | 31,500円(金融機関事務手数料)・50,000円(当社事務手数料)※返済条件の変更や繰上返済を行う場合には、手数料がかかる場合があります。 |
| ローン保証料 | 保障会社への保証料が必要となります。(例:借入額1,000万円借入期間35年の場合、保証料206,880円)※各融資概要は平成24年1月1日現在のものです。融資概要詳細や返済額の試算については係員にお尋ねください。※お申込内容によりご希望に添えない場合がございますのでご了承ください。※表示の価格には建物にかかる消費税相当額が含まれています。 |
| 広告有効期限 | 平成24年2月末日 |
| 先着順受付場所 | 「サングランデ印西牧の原ドアシティ」現地販売センター |
| 先着順受付時間 | 午前10時~午後6時※お申込みの際は、印鑑(認印)、平成22年、23年分の収入証明書、身分証明書(運転免許証、パスポート等)をご持参ください。 |
※先着順受付につき売約済の場合がございます。予めご了承ください。表示の価格には建物にかかる消費税相当額が含まれています。 | |
先着順販売のご案内
| 受付時間 | 午前10時~午後6時 |
|---|---|
| 受付場所 | 「サングランデ印西牧の原ドアシティ」マンションギャラリー |
※お申込みの際は印鑑(認印)、平成22、23年分の収入証明書、身分証明書(運転免許、パスポート等)をご持参ください。 | |